통계현황
2019-1학기 재학생 현황
학과 | 학년 (기수) | 학생수 |
---|---|---|
간호학과 | 1 | 45 |
2 | 41 | |
3 | 43 | |
4 | 50 | |
합계 | 179 | |
간호학과(야) | 3 | 45 |
4 | 45 | |
합계 | 90 | |
일반대학원 | 석사 | 21 |
박사 | 11 | |
합계 | 32 | |
임상간호정보대학원 | 1 | 41 |
2 | 24 | |
3 | 33 | |
4 | 30 | |
5 | 41 | |
합계 | 169 |
2018 전기 졸업생 배출현황 (2019년 2월 졸업)
과정 | 졸업생 수 |
---|---|
간호학과(RN-BSN 포함) | 101명 |
일반대학원 | 15명 |
임상간호정보대학원 | 14명 |